1.Kreisklasse 09/10
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
| 1 | Germania Walsrode II | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 123:38 | 85 | ||
| 2 | FSG Südheide I | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 106:44 | 62 | ||
| 3 | SG Benefeld/C. | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 90:44 | 46 | ||
| 4 | SVE Bad Fallingbostel | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 103:37 | 66 | ||
| 5 | SG Fulde I | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 66:31 | 35 | ||
| 6 | SG Osterheide I | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 85:76 | 9 | ||
| 7 | SC Schneverdingen | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 79:99 | -20 | ||
| 8 | SG Wintermoor | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 71:72 | -1 | ||
| 9 | MTV Soltau II | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 54:72 | -18 | ||
| 10 | SG Heber Wolterdingen | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 53:63 | -10 | ||
| 11 | SG BHS II | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 69:94 | -25 | ||
| 12 | TSV Dorfmark I | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 44:67 | -23 | ||
| 13 | SV Ciwan Walsrode II | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 51:77 | -26 | ||
| 14 | TSV Wietzendorf | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 54:76 | -22 | ||
| 15 | KSV Krelingen I | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 47:100 | -53 | ||
| 16 | SV Schülern II | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 20:135 | -115 | ||
| 17 | Grüner Tisch | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | ||
| Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
|
« vorheriger Spieltag 27 28 29 30 |




